Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| informace-tykajici-se-schvaleneho-zaverecneho-uctu-dso-sompo-2025.pdf | 589.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025-dso-sompo.pdf | 504.1 Kb | |
| zprava-o-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2025-dso-sompo.pdf | 229.3 Kb | |
| zverejnovani-dokumentu-dso-sompo141247246.docx | 36.8 Kb | |
Vyvěšení:
24.6.2026
Sejmutí:
30.6.2027




