Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2024
více
Harmonogram svozu odpadů
Harmonogram svozu odpadů 2021
Plast | Papír | BIO | SKO |
Kalendář svozu odpadů: https://sompo-calendar.vercel.app/
V pátek 9. 4. 2021 se vyváží komunální odpad
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
16 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
14 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
11 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
25 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | ||
28 | 29 | 30 | |||||
28 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
9 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
23 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
6 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
20 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
3 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
24 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | |||||
1 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
4 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
22 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
29 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
26 | |||||||
29 | 30 |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
27 |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
svoz-dolni-horice.pdf | 737.4 Kb | |
upozorneni.docx | 820.5 Kb |