Závěrečný účet za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| priloha-1504111047-0-zprava-o-vysledku-ph-2024-dolni-horice.pdf | 267.1 Kb | |
| priloha144540557.pdf | 404 Kb | |
| rozvaha967981096.pdf | 119.8 Kb | |
| vykaz-fin-2-12654250631.pdf | 217.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty151799561.pdf | 98.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 2113.5 Kb | |
Vyvěšení:
24.6.2025
Sejmutí:
30.6.2026




